المشهد اليمني الأول/
كم يبلغ سعر الدولار اليوم في اليمن اليوم الثلاثاء؟، السؤال الذي أثقل المواطن اليمني نظرًا لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية وثقل اقتصادي عالمي.
سعر الريال اليمني اليوم الثلاثاء 4-9-2018 مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية
| أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية | ||
| العملات | أسعار البيع | أسعار الشراء |
| الدولار | 600 | 620 |
| الريال السعودي | 160 | 165 |
| الدرهم الإماراتي | 162 | 171 |
| الريال العماني | 1455 | 1550 |
| الريال القطري | 146 | 147 |
| الجنيه المصري | 28 | 29 |
| اليورو الأوربي | 590 | 630 |
| دينار أردني | 730 | 740 |
| دينار كويتي | 1717 | 1730 |
| جنيه استرليني | 670 | 715 |
| ليرة تركي | 105 | 106 |
| فرنك سويسري | 513 | 517 |
| رينجيت ماليزي | 125 | 127 |
| رمبي صيني | 75 | 76 |



