المشهد اليمني الأول/خاص
نزل المشهد اليمني الأول ميدانياً الى بعض محلات الصرافة في العاصمة صنعاء باحثاً عن اسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء 5/ سبتمبر/ 2018م ونشرها لتجنيب المجتمع خداع محلات الصرافة.
هناك تراجع قوي لسعر الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية
| أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية | ||
| العملات | أسعار البيع | أسعار الشراء |
| الدولار | 580 | 590 |
| الريال السعودي | 154 | 159 |
| الدرهم الإماراتي | 157 | 158.8 |
| الريال العماني | 1324 | 1332 |
| الريال القطري | 146 | 147 |
| الجنيه المصري | 28 | 29 |
| اليورو الأوربي | 707.5 | 711 |
| دينار أردني | 730 | 740 |
| دينار كويتي | 1717 | 1730 |
| جنيه استرليني | 790.3 | 794.5 |
| ليرة تركي | 105 | 106 |
| فرنك سويسري | 513 | 517 |
| رينجيت ماليزي | 125 | 127 |
| رمبي صيني | 75 | 76 |
