المشهد اليمني الأول/
في انهيار مخيف.. الريال اليمني يفقد اليوم 25 ريال من قيمته خلال هذا اليوم.
أسعار الصرف ليوم الجمعة 21/ سبتمبر /2018م.
| أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية | ||
| العملات | أسعار البيع | أسعار الشراء |
| الدولار | 632 | 642 |
| الريال السعودي | 168 | 171 |
| الدرهم الإماراتي | 170 | 175 |
| الريال العماني | 1550 | 1607 |
| الريال القطري | 162.1 | 163.4 |
| الجنيه المصري | 32 | 33 |
| اليورو الأوربي | 684.4 | 690.2 |
| دينار أردني | 831.9 | 838.95 |
| دينار كويتي | 1947 | 1963.3 |
| جنيه استرليني | 779.45 | 797.2 |
| ليرة تركي | 92.9 | 93.7 |
| فرنك سويسري | 607.7 | 612.85 |
| رينجيت ماليزي | 125 | 127 |
| رمبي صيني | 86.4 | 87.1 |



